Produkt | |
---|---|
PRODUKTNAVN | 6 256GB Dual SIM |
Produktegenskaber | |
---|---|
OPERATIVSYSTEM | Android |
ANDROID VERSION | 8.0 Android O |
UDGIVELSESÅR | 2018 |
SENIOR MOBILTELEFON | Nej |
GPS | Ja |
NAVIGATION | A-GPS, A-GPS |
POSITIONSSYSTEM | GLONASS, BeiDou, Galileo |
HOVEDTELEFONTILSLUTNING | 3.5mm |
TOUCHSKÆRM | Ja |
TOUCH TEKNOLOGI | Kapacitiv |
ANTAL TRYKPUNKTER | 3+, Multi-Touch |
AKTIV DIGITIZER | Nej |
USB-FORBINDELSE | Ja |
USB-TYPE | USB (Type C) |
USB-VERSION | 2.0 |
FILFORMATER | eAAC+, MP4, MP3, FLAC, WAV |
DUAL-SIM | Ja |
TRIPLE-SIM | Nej |
SIM SLOTS | Dual SIM |
SIM-TYPE | Nano |
EGENSKABER | Fingeraftrykslæser, Gyroskop/Accelerometer, Hurtig opladning, Nærhedsscanner |
Internal | |
---|---|
RAM | 8 GB |
PROCESSORHASTIGHED | 2.8 GHz |
PROCESSORKERNE(R) | Octa Core |
SYSTEM ON CHIP (SOC) | Qualcomm Snapdragon 845 |
GPU | Adreno 630 |
Kamera | |
---|---|
INDBYGGET KAMERA | Ja |
FRONT KAMERA | Ja |
ANTAL KAMERAER | 3 |
MEGAPIXEL | 16.0 Megapixels |
MEGAPIXEL FRONTKAMERA | 16.0 Megapixels |
BILLEDER PER SEKUND | 240 fps |
FLASH/LYS | Ja |
AUTOFOKUS | Ja |
VIDEOOPLØSNING | 2160p (4K) |
OPTISK BILLEDSTABILISERING | Ja |
SENSORFORMAT | 1/2,6″ |
INTEGRERET GEOTAGGING | Ja |
Trådløst | |
---|---|
KOMMUNIKATIONSSTANDARD | Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G LTE, 2G, NFC, DLNA, GPRS, HSPA, EDGE |
BLUETOOTH PROFIL | A2DP aptX HD |
BLUETOOTH VERSION | 5.0 |
WI-FI STANDARD | 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11ac, 802.11g |
HSDPA DOWNLOAD HASTIGHED | 42 Mbps |
HSUPA UPLOAD HASTIGHED | 5.76 Mbps |
Design | |
---|---|
FARVE | Sort, Hvid |
MATERIALE | Aluminum, Glas |
VANDAFVISENDE | Ja |
VANDTÆT | Nej |
STØDSIKKER | Nej |
RIDSEFRI SKÆRM | Nej |
FYSISK TASTATUR | Nej |
HJEMKNAP | Software knap |
FINGERTRYKSLÆSER | Bagside |
DESIGN | Almindelig |
Display | |
---|---|
SKÆRMSTØRRELSE | 6.28 “ |
SKÆRMOPLØSNING | 2280×1080 |
PIXELTÆTHED (PPI) | 402 |
SKÆRMTYPE | OLED |
ANTAL FARVER | 16 777 216 |
SEKUNDÆR SKÆRM | Nej |
Lagring | |
---|---|
INTERN HUKOMMELSE | 256 GB |
HUKOMMELSESKORTLÆSER | Nej |
Strømkilde | |
---|---|
BATTERITYPE | Li-Polymer |
BATTERIKAPACITET (MAH) | 3300 |
UDSKIFTELIGT BATTERI | Nej |
TRÅDLØS OPLADNING | Nej |
HURTIG LADNINGSSTANDARD | Dash Charge |
Størrelse | |
---|---|
HØJDE | 156.0 mm |
BREDDE | 75.4 mm |
DYBDE | 8.0 mm |
VÆGT | 177.0 g |
Find en god pris hos: pricerunner