Moderne teknologier og udsøgt design har være signaturfunktionerne for Galaxy S serien i 10 år. Fejr jubilæet med en Samsung Galaxy S10 Plus smartphone og træd ind i en nye æra af mobile enheder.
Køb den her: Pricerunner
Produkttype | Smartphone |
Type mobiltelefon | Touch |
Mærke | Samsung |
Modelnavn | Samsung Galaxy S10 Plus |
Farve | Sort |
Model ID | SM-G975FZKDNEE |
Type SIM-kort | Nano SIM-kort |
Dual SIM (to SIM-kort) | Ja |
IP-klassifikation | IP68 vandtæt |
Operativsystem og systemkrav
Operativsystem | Android |
Type operativsystem (OS) | 9.0 Pie |
Processor
Antal kerner | 8 |
Kamera
Digitalt kamera | Ja |
Kameraopløsning (megapixels) | 12,00 |
Autofokus | Ja |
Digital zoom | x10 |
Videooptagelse | Ja |
Opløsning for videooptagelse | 2160p |
Sekundært kamera | Ja |
Opløsning (megapixels) 2. kamera | 16,00 |
Skærm/display
Skærmtype | Dynamic AMOLED |
Skærmstørrelse (tommer) | 6,40 |
Skærmopløsning (i pixels) | 1440 x 3040 |
Touchscreen | Ja |
Type touchskærm | Kapacitiv |
Lagring og hukommelse
RAM (GB) | 8,00 |
Intern hukommelse (GB) | 128 |
Maks. opgradering med hukommelseskort | 512 |
Tilslutninger
3G | Ja |
4G | Ja |
GPRS | Ja |
EDGE | Ja |
Netværk | LTE, Cat. 20 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth – version | 5.0 |
NFC (Near Field Communication) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi generation | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Tilslutninger | USB-C |
3.5mm mini-jack | Ja |
Funktioner
Radio | Nej |
Musikafspiller | Ja |
Videoafspiller | Ja |
Højttaler | Ja |
Kalender | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Flight mode | Ja |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja | |
Chat | Ja |
Forudinstallerede sociale medier | Nej |
Kapacitet, forbrug og strøm
Batteritype | Lithium-ion |
Batterikapacitet (mAh) | 4 100 |
Mål og vægt
Højde (cm) | 15,76 |
Bredde (cm) | 7,41 |
Dybde (cm) | 0,78 |
Vægt (g) | 175,00 |
Salgspakkens indhold
Batteri | Ja |
Oplader | Ja |
Hukommelseskort medfølger | Nej |
Headset med ledning | Ja |
Brugermanual | Ja |
Quick start guide | Ja |